公式LINEのユーザー対応を外注。仕組み化と効率化を低コストで実現
事業課題 | スタートアップアーリーステージ。事業の拡大スピードに対して人手が足りず、リソース確保や引継ぎのために時間もコストもかけられない。
|
---|
導入の決め手 | マニュアル作成から対応してくれるので、引継ぎに追加のコストをかけずに手を増やせること。幅広い業務に対応してくれること。
|
---|
タスカったポイント | コア業務に集中でき、サービスの改善や売上に繋がる部分にリソースを割けるようになった。 ドライバー様からの不満の声も改善。
|
---|
ミッション | 人を増やすためのコストもリスクも取れない中、顧客が急増。引継ぎや人材教育に時間をかけずに外注したい
|
---|
プロセス | オンラインアシスタントサービスを数社比較検討した上で、対応業務の範囲が広く、マニュアル作成から対応してくれるタスカルを選択。手が足りなかったドライバー対応やリサーチ業務を委託。
|
---|
結果 | 人材リソース確保や引継ぎのための時間的コスト・リスクをかけずに、コア業務に集中する時間が創出できた。タスカルへのアウトソースは、イノベーションの後押しになった。
|
---|
クライアントプロフィール
プラン | 12ヶ月プラン |
---|
お取り組み内容 | カスタマー対応(公式LINEのお問合せ対応・ユーザー登録オペレーション)マーケティングサポート(リサーチ・リストアップ・営業フォーム送信) |
---|
タスカル|月額2.5万円~のオンラインアシスタント