| 事業課題 | 苦手としている資料のデザインに時間を取られている状況。クライアント数も増えてきたので、より効率的に資料作りをしたい |
|---|---|
| 導入の決め手 | 必要な時に必要なものを幅広くカバーできるサービスだと感じたから |
| タスカったポイント | 中身を考えて依頼すれば資料ができあがるため、コア業務により集中できるようになった |
| ミッション | 苦手な資料のデザインを効率よく改善し、分かりやすいものにしたい |
|---|---|
| プロセス | デザインイメージをできるだけ説明し、ズレがないよう心掛けた |
| 結果 | 苦手分野を任せられたことで負担が減り、次に進むための業務に時間が取れている |





