| 事業課題 | 消費者調査データの集計・整理に時間がかかり、分析など提案につながる業務が圧迫されていた |
|---|---|
| 導入の決め手 | 繁忙期・閑散期など、業務量に波があっても依頼しやすいシステムとリーズナブルな価格設定 |
| タスカったポイント | これまで集計にかかっていた時間、コア業務に集中することができる。アウトプットのスピードが速い |
| ミッション | エクセルデータの集計・整理がコア業務を圧迫。委託してより良い提案企画に時間を使いたい |
|---|---|
| プロセス | データの集計・整理をタスカルに依頼。アウトプットのスピードが速く、チームで取り組んでいるため安心して利用できる |
| 結果 | 繁忙期・閑散期の業務量の差も気にせず依頼でき、コア業務である数字の分析・提案に注力できるようになった |





